Depende sa diameter nito, ang presyo ng reinforcing deformed TMT Steel rebar ay nag-iiba. Ang presyo para sa Alibaba.com rebar na may diameter na 6mm ay nasa pagitan ng $ 350.00 at $ 580.00 bawat tonelada at ang minimum na order ay 10 tonelada. Para sa isang tonelada, siyempre, hinihingi nila sa atin ang $360.00 para bumili ng isang tonelada ng 8mm na rebar mula sa parehong site. Ang kanilang mga presyo ay mula sa US$300.00-$500.00 at pinipilit nila na dapat kang mag-order ng hindi bababa sa 1 tonelada sa bawat kaso. Sa 12mm, ito ay sa pagitan ng $550.00-$600.00 bawat tonelada.






| Pangalan ng Produkto  | Mga deformed steel rebar  | 
| Anyo  | Tuwid / Coil  | 
| Material  | Q195, Q235, Q345; ASTM A53 GrA, GrB; STKM11, ST37, ST52, 16Mn, atbp.    | 
| Diyametro    | 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 16mm, 20mm, 22mm, 25mm, 30mm, 32mm, 40mm, 50mm  | 
| Habà  | 6m-12m, 5.8m, 6m, 10m-12m, 2m o bilang kahilingan ng customer  | 
| Standard  | Ang mga ito ay dapat na may isang mas mataas na antas ng pag-andar ng mga produkto.  | 
| Baitang  | Ang mga sumusunod ay mga kategorya ng mga kalakal:  | 
| Pakikipag-iyakan  | Bundle, o may lahat ng uri ng kulay na PVC o ayon sa iyong mga kinakailangan    | 
| Katapusan  | Plain end/beveled, protektado ng mga plastic cap sa parehong dulo, cut square, grooved, threaded at coupling, atbp.  | 
| Tratamentong Pamuka  | 1. Galvanized  2. PVC, Itim at kulay na pagpipinta 3. Transparent oil, anti-rust oil 4. Ayon sa pangangailangan ng mga kliyente | 
| Oras ng Pagpapadala  | sa loob ng 8-14 araw pagkatapos matanggap ang advance payment  | 


| Diametro (mm)  | Ang timbang (kg/m)  | 12m Timbang (kg/pc)  | Ang dami (pc/ton)  | 
| 6 | 0.222 | 2.665 | 375 | 
| 8 | 0.395 | 4.739 | 211 | 
| 10 | 0.617 | 7.404 | 135 | 
| 12 | 0.888 | 10.662 | 94 | 
| 14 | 1.209 | 14.512 | 69 | 
| 16 | 1.580 | 18.954 | 53 | 
| 18 | 1.999 | 23.989 | 42 | 
| 20 | 2.468 | 29.616 | 34 | 
| 22 | 2.968 | 35.835 | 28 | 
| 25 | 3.856 | 46.275 | 22 | 
| 28 | 4.837 | 58.047 | 17 | 
| 30 | 5.553 | 66.636 | 15 | 
| 32 | 6.318 | 75.817 | 13 | 
| 40 | 9.872 | 118.464 | 8 | 
| 45 | 12.494 | 149.931 | 7 | 
| 50 | 15.425 | 185.1 | 5 | 











