סוּג | פלדה בעלת זווית שווה, פלדה בעלת זווית לא שווה |
סטנדרטי | GB/T9787-88, JIS G3192:2000, JIS G3101:2004, BS EN10056-1:1999, BS EN10025-2:2004 |
חומרים | Q235B, Q345B, SS400, SS540, S235JR, S235JO, S235J2, S275JR, S275JO וכו'. |
עובי | 3-24 מ"מ |
אורך | 1-12 מ', או לפי דרישות |
זווית שווה | גוֹדֶל | 20-200 מ"מ |
משקל | 0.597-71.168 ק"ג/מ |
זווית לא שווה | גוֹדֶל | 25*16-200*125 מ"מ |
צד ארוך | 20-200 מ"מ |
צד קצר | 16-125 מ"מ |
משקל | 1.687-43.588 ק"ג/מ |
טיפול שטח | שמן, שחור, מקומם, צבוע |
טכניקה | מגולגול חם/גולגול קר/גולגול |
אריזה | עם חבילה, לפי חבילה סטנדרטית ראויה לים או לפי דרישות הלקוח |
| בשימוש נרחב במבנים שונים של מבנים ומבנים מהנדסיים, כגון קרן, גשרים, מגדל שידור, מכונות הרימה, ספינה, תנור תעשייתי, מגדל תגובה ומגדר מיכל וכו'. |