 ×
    
    ×
  Bergantung pada diameternya, harga besi tulangan TMT berbentuk deformasi bervariasi. Harga untuk besi tulangan dengan diameter 6mm di Alibaba.com berkisar antara $350.00 hingga $580.00 per ton dan pesanan minimum adalah 10 ton. Untuk 1 ton, mereka tentu membebankan kepada kita $360.00 untuk membeli besi tulangan 8mm dari situs yang sama. Harga mereka berkisar antara US$300.00-$500.00 dan mereka bersikeras bahwa Anda harus memesan setidaknya 1 ton dalam setiap kasus. Pada ukuran 12mm, harganya berada di antara $550.00-$600.00 per ton.






| Nama Produk  | Besi tulangan deformasi  | 
| Bentuk  | Lurus / Koil  | 
| Bahan  | Q195, Q235, Q345; ASTM A53 GrA,GrB; STKM11,ST37,ST52, 16Mn,dll.  | 
| Diameter  | 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 16mm, 20mm, 22mm, 25mm, 30mm, 32mm, 40mm, 50mm  | 
| Panjang  | 6m-12m, 5.8m, 6m, 10m-12m, 2m atau sesuai permintaan pelanggan  | 
| Standar  | BS4449-2005, GB1449.2-2007, JIS G3112-2004, ASTM A615-A615M-04a  | 
| Grade  | HRB335, HRB400, HRB500, 460B, B500A, B500B, B500C  | 
| Packing  | Paket, atau dengan berbagai warna PVC atau sesuai dengan persyaratan Anda  | 
| Akhir  | Akhir polos/berbelah, dilindungi dengan tutup plastik di kedua ujung, dipotong persegi, berlubang, berujung dan kopling, dll.  | 
| Perlakuan Permukaan  | 1. Galvanis  2. PVC, Hitam dan cat berwarna 3. Minyak transparan, minyak anti karat 4. Sesuai dengan permintaan klien | 
| Waktu Pengiriman  | dalam 8-14 hari setelah menerima pembayaran muka  | 


| Diameter (mm)  | Berat (kg/m)  | berat 12m (kg/pc)  | Kuantitas (pc/ton)  | 
| 6 | 0.222 | 2.665 | 375 | 
| 8 | 0.395 | 4.739 | 211 | 
| 10 | 0.617 | 7.404 | 135 | 
| 12 | 0.888 | 10.662 | 94 | 
| 14 | 1.209 | 14.512 | 69 | 
| 16 | 1.580 | 18.954 | 53 | 
| 18 | 1.999 | 23.989 | 42 | 
| 20 | 2.468 | 29.616 | 34 | 
| 22 | 2.968 | 35.835 | 28 | 
| 25 | 3.856 | 46.275 | 22 | 
| 28 | 4.837 | 58.047 | 17 | 
| 30 | 5.553 | 66.636 | 15 | 
| 32 | 6.318 | 75.817 | 13 | 
| 40 | 9.872 | 118.464 | 8 | 
| 45 | 12.494 | 149.931 | 7 | 
| 50 | 15.425 | 185.1 | 5 | 











